Classifica Kilometraggio
Un vero rider si distingue dai kilometri percorsi...
| Nome | Punti Tanimodi | Punti Patente |
| Presidente | 3358 | 24 |
| Vicepresidente | 3310 | 15 |
| Guardiaspalle | 1780 | 24 |
| motoappoggio | 1770 | 22 |
| Tappo | 1690 | 0 |
| Eldidopu | 1470 | 22 |
| Poltergaist (fantappoggio) | 1100 | 24 |
| GJ (giggei) | 230 | 24 |
| Guru | 200 | 0 |
| ELETTRICO | 30 | 0 |
| Franco Triumph | 30 | 0 |
| Franco | 10 | 0 |
| Cap | 0 | 0 |
Quanti punti ho sulla patente?
I punti sono assegnati solo per escursioni con almeno 2 membri del motoclub.
Se un motociclista partecipa ad una escursione con almeno un membro del motoclub entra automaticamente a far parte del Tanimodi Moto Club.
| Kilometri percorsi | Punti |
| Da 50Km a 100Km | 10 |
| Da 101Km a 200Km | 30 |
| Da 201Km a 500Km | 100 |
| Oltre 500Km | 500 |
| Per ogni pernottamento in trasferta | 100 |