Ducati 1098, scheda tecnica
Postato il | 15 agosto 2010 | No Comments

Ecco le caratteristiche tecniche della 1098 Ducati, niente male anche se non ci sono riferimenti alla capacità del vano portaoggetti ;-)
Download scheda tecnica Ducati 1098 (pdf 34KB).
Download confronto caratteristiche tecniche 1098 e 1098s (pdf 66KB).
| VEICOLO | |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio ALS 450 |
| Interasse | 1430 mm |
| Inclinazione cannotto | 24°30′ / 24,5° |
| Sospensione anteriore | Forcella Öhlins a steli rovesciati da 43mm con TiN completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 120 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 330 mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile, precarico molla. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 127 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Forgiato in lega leggera a 5 razze 6,00 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 190/55 ZR 17 |
| Capacità serbatoio benzina | 15,5 L (di cui 4 l di riserva) |
| Peso * | 171 kg |
| Altezza sella | 820 mm |
| Strumentazione | Cruscotto digitale di derivazione MotoGP con: contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, livello benzina, temperatura olio, spia pressione olio, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, vel. media, cons. medio, autonomia residua, immobilizer. Sistema acquisizione dati (DDA) abilitato. |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Rosso (rosso/neri); Midnight black (rosso/neri) |
| Versioni | Biposto |
| * = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento. | |
| MOTORE | |
| Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 1099 cc |
| Alesaggio x Corsa | 104 x 64.7 mm |
| Rapporto di Compressione | 12.5:1 |
| Potenza* | 119,3 kw – 160 cv @ 9750 giri/min |
| Coppia* | 90,4 lb-ft – 12,5 kgm @ 8000 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato ellittica |
| Scarico | Impianto di scarico ’2 in 1 in 2′ alleggerito, con catalizzatore e sonda lamba. Due silenziatori in acciaio inox |
| Omologazione | Euro3 |
| TRASMISSIONE | |
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/22, 5a 24/23, 6a 23/24 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 38 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia | |
Comments
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.






